Pignons à double pas conformes à la norme asiatique

NK2040SB
| PIGNONS | mm |
| Largeur de la dent (T) | 7.2 |
| CHAÎNE | mm |
| Hauteur (P) | 25.4 |
| largeur intérieure | 7,95 |
| Rouleau Φ (Dr) | 7,95 |
| Taper | Dents | Do | Dp | Ennuyé | BD | BL | Poids kg | Matériel | ||
| Action | Min | Max | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54,66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0,20 | C45 Solid |
| 7 1/2 | 67 | 62,45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0,30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70,31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0,42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78,23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0,61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86,17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0,82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94,15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0,98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102,14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0,83 | ||
NK 2050SB
| PIGNONS | mm |
| Largeur de la dent (T) | 8.7 |
| CHAÎNE | mm |
| Hauteur (P) | 31,75 |
| largeur intérieure | 9,53 |
| Rouleau Φ (Dr) | 10.16 |
| Taper | Dents | Do | Dp | Ennuyé | BD | BL | Poids kg | Matériel | ||
| Action | Min | Max | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68,32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Solid |
| 7 1/2 | 84 | 78,06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0,55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87,89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97,78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117,68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1,27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127,67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1,40 | ||
NK 2060SB
| PIGNONS | mm |
| Largeur de la dent (T) | 11.7 |
| CHAÎNE | mm |
| Hauteur (P) | 38.10 |
| largeur intérieure | 12,70 |
| Rouleau Φ (Dr) | 11,91 |
| Taper | Dents | Do | Dp | Ennuyé | BD | BL | poids kg | Matériel | ||
| Action | Min | Max | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81,98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0,73 | C45 Solid
|
| 7 1/2 | 101 | 93,67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1,05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105,47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117,34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129,26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141,22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153,20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Les pignons à double pas pour chaînes de convoyeurs sont souvent idéaux pour gagner de la place et offrent une durée de vie supérieure aux pignons standard. Adaptés aux chaînes à grand pas, les pignons à double pas possèdent plus de dents qu'un pignon standard de même diamètre primitif et répartissent l'usure uniformément. Si votre chaîne de convoyeur est compatible, les pignons à double pas méritent d'être pris en considération.
Les pignons pour chaînes à rouleaux à double pas sont disponibles en version à une ou deux dents. Les pignons à une dent pour chaînes à rouleaux à double pas présentent le même comportement que les pignons standard pour chaînes à rouleaux conformes à la norme DIN 8187 (ISO 606). Grâce au pas plus important des chaînes à rouleaux à double pas, il est possible d'accroître leur durabilité en modifiant la denture.
Les pignons à rouleaux standard ont le même diamètre extérieur et la même largeur que leurs équivalents à un seul pas, seule la forme des dents diffère afin d'assurer un bon positionnement de la chaîne. Sur les pignons à nombre de dents pair, l'engrènement avec la chaîne se fait une dent sur deux, car il y a deux dents par pas. Sur les pignons à nombre de dents impair, chaque dent n'est en prise qu'un tour sur deux, ce qui augmente la durée de vie du pignon.

